Harga Jasa Penerjemah Bahasa “Tersumpah”
Daftar Harga dan Terjemahan :
Daftar biaya proses terjemahan dokumen, dihitung perlembar hasil jadi
Dari | Ke | Harga /lembar |
---|---|---|
Indonesia | Inggris | Rp.75.000,- |
Inggris | Indonesia | Rp.75.000,- |
Indonesia | Jerman | Rp.350.000,- sampai Rp.375.000,- |
Jerman | Indonesia | Rp.350.000,- sampai Rp.375.000,- |
Indonesia | Belanda | Rp.350.000,- sampai Rp.375.000,- |
Belanda | Indonesia | Rp.350.000,- sampai Rp.375.000,- |
Indonesia | Perancis | Rp.350.000,- sampai Rp.375.000,- |
Perancis | Indonesia | Rp.350.000,- sampai Rp.375.000,- |
Indonesia | Portugis | Rp.350.000,- sampai Rp.475.000,- |
Portugis | Indonesia | Rp.350.000,- sampai Rp.475.000,- |
Indonesia | Arab | Rp.150.000,- |
Arab | Indonesia | Rp.150.000,- |
Indonesia | Mandarin | Rp.300.000,- sampai Rp.375.000,- |
Mandarin | Indonesia | Rp.300.000,- sampai Rp.375.000,- |
Indonesia | Jepang | Rp.300.000,- sampai Rp.375.000,- |
Jepang | Indonesia | Rp.300.000,- sampai Rp.375.000,- |
Indonesia | Korea | Rp.300.000,- sampai Rp.375.000,- |
Korea | Indonesia | Rp.300.000,- sampai Rp.375.000,- |
Indonesia | Thailand | Rp.350.000,- sampai Rp.375.000,- |
Thailand | Indonesia | Rp.350.000,- sampai Rp.375.000,- |
Untuk jasa layanan terjemah bahasa-bahasa lain, silakan hubungi kami di Mobile / WhatsApp 081219663327
Daftar biaya proses Legalisasi dokumen, dihitung per jumlah dokumen
Kementerian Agama Rp.250.000.-
Kementerian Pendidikan Nasional Rp. 250.000.-
Kementerian Pendidikan Tinggi Rp. 250.000.-
Kementerian Hukum & Ham Rp. 200.000.-
Kementerian Luar Negeri Rp. 200.000.-
Pengesahan Notaris Rp. 200.000.-
Untuk biaya proses legalisasi Kedutaan Besar di Indonesia, harga mengikuti nilai tukar rupiah, silakan ditanyakan ke admin kami untuk lebih tepatnya